옥상달빛 11-07-30 14:48
바베큐시설 이용안내 조회수 : 7,063 | 추천수 : 0

 바베큐시설 이용은


  . 일층방 (101 , 102 , 103 ) 은 방문앞 데크에 있는 테이블애서 이용하시면 됩니다

 . 이층방 (201 , 202 , 203 ) 고객님 께서는 일층 펜션 입구 쪽 바비큐장을

   이용하시면 됩니다

 

 . 바베큐그릴     을 포함한   가격은   2 20,000 /   3 인 이상은 25,000   입니다

  ( 펜션에서는 그릴과 숯만 제공이됩니다 )

 . 이용금액은 당일오셔서 주시면 되구요

 . 숯에 불을 피우고 준비하는데 20 분정도에 시간이 소요되니

  원하시는 시간 1 시간 전에는 미리 말씀해 주셔야 저희가 준비를 할 수 있어요 .

 

  바베큐사설 이용시간 안내

      바베큐시설 이용 마감 시간은 pm10 시 까지 입니다 .


* 작성자명
* 비밀번호
- 공지사항
바베큐시설 이용안내 옥상달빛 7,064 11-07-30 14:48
예약후 입금시 주의사항 옥상달빛 3,566 14-07-09 20:12
준성수기, 성수기, 극성수기 기간 옥상달빛 5,088 20-01-03 16:26
26 산불로인해휴업 옥상달빛 406 23-04-24 06:24
25 산불로인해휴업 옥상달빛 375 23-04-15 08:35
24 2019년 강릉경포대 벚꽃잔치 옥상달빛 2,065 19-03-23 18:30
23 고객감사 봄맞이 객실요금 할인합니다^^ 옥상달빛 2,082 19-02-11 14:39
22 2018년 벚꽃의 향연이 펼쳐지는 곳 ‘강릉경포벚꽃잔치’ 옥상달빛 2,384 18-03-31 22:00
21 제9회 강릉커피축제가 이제 곧 다가옵니다 옥상달빛 2,580 17-10-01 22:28
20 2017 강릉 단오제 안내 옥상달빛 2,752 17-05-26 20:24
19 2017 강릉 경포 벚꽃잔치 안내 옥상달빛 2,940 17-03-18 20:51
18 제8회 강릉커피축제가 ........ 옥상달빛 2,752 16-09-28 13:28
17 2016 강릉 단오제 안내 옥상달빛 2,763 16-06-04 18:17
16 2016강릉 경포대 벚꽃축제 안내 옥상달빛 3,096 16-03-26 11:59
15 2015년 경포해변 개장안내 옥상달빛 3,107 15-07-10 22:40
14 2015 강릉 경포대 벚꽃축제 안내 옥상달빛 3,419 15-03-27 21:15
13 2014 제6회 강릉커피축제 안내 옥상달빛 3,111 14-09-25 00:24
12 2014 가자 경포해변으로!! 옥상달빛 3,218 14-06-28 13:51
  1 2  


 
 
Powered by DENOBIZ Corp.